Artykuły zebrane w ramach akcji
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

podczas koncertu organizowanego
w dniu 07.12.2008 roku
w Bychawskim Centrum Kultury.
Lp. | Nazwa artykułu | Jednostka miary | Ilość |
1 | Makaron | kg | 53,5 |
2 | Mak | kg | 1 |
3 | Olej Kujawski | litr | 1,5 |
4 | Mleko -3,2% | litr | 1 |
5 | Tymbark multiwitamina | litr | 1 |
6 | Zupki chińskie, barszcz czerwony, kucharek | szt | 11 |
7 | Konserwy, dżemy | szt | 54 |
8 | Herbata | szt | 20 |
9 | Kawa Jacobs | szt | 1 |
10 | Kisiel, budyń, galaretka | szt | 33 |
11 | Ciasto Karpatka- do upieczenia | szt | 2 |
12 | Kakao | szt | 5 |
13 | Mąka | kg | 30 |
14 | Cukier | kg | 54 |
15 | Czekolada | szt | 136 |
16 | Ciastka, paluszki | szt | 52 |
17 | Płatki kukurydziane | kg | 6 |
18 | Batony | szt | 62 |
19 | Ryż | kg | 20,2 |
20 | Kasza jęczmienna | kg | 5,1 |
21 | Kasza gryczana | kg | 6,1 |
22 | Kasza manna | kg | 0,5 |
23 | Mydło | szt | 2 |
24 | Torba, plecak | szt | 3 |
Zebrano także około 110 sztuk różnych zabawek dla dzieci a także ubrania.
Artykuły przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie a także do Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.